各课题负责人:
上海国际贸易中心战略研究院(下称“战略研究院”) 2019-2020年度共下达决策咨询课题18项,如期完成16项。2020年10月20日下午,由学校科研处委托3位校外决策咨询专家对如期完成的16个课题进行了盲审结项验收。现将结项验收结果通知如下:
2019-2020年度战略研究院决策咨询课题结项验收标准将验收内容分为“研究报告”和“能否形成决策咨询建议”两项(见表1),两项验收内容加总满分为100分。
表1 2019-2020年度战略研究院决策咨询课题结项验收标准 | ||||||
验收内容 | 研究报告(60%) | 能否形成决策咨询建议(40%) | ||||
验收指标 | 全面 | 较全面 | 一般 | 可 | 有可能 | 难 |
分值范围 | 及格60-69分,中等70-79分,良好80-89分,优秀90-100分 | |||||
经专家验收,16个课题全部通过结项验收,其中,成绩为“优”的2项。成绩为“良”的6项,成绩为“中”的8项(见表2)。 | ||||||
表2 2019-2020年度战略研究院决策咨询课题结项验收成绩表 | ||||||
课题编号 | 课题委托方 | 责任人 | 成绩 | |||
2019-2020-001 | 商务部 | 车春鹂 | 优秀 | |||
2019-2020-002 | 商务部 | 叶作义 | 良好 | |||
2019-2020-003 | 商务部 | 张 娟 | 中等 | |||
2019-2020-005 | 商务部 | 郑迎飞 | 中等 | |||
2019-2020-006 | 商务部 | 马 莹 | 中等 | |||
2019-2020-007 | 商务部 | 黄志瑾 | 中等 | |||
2019-2020-008 | 商务部 | 张 帆 | 中等 | |||
2019-2020-009 | 商务部 | 汪 波 | 中等 | |||
2019-2020-010 | 商务部 | 尚宇红 | 中等 | |||
2019-2020-011 | 商务部 | 叶作义 | 良好 | |||
2019-2020-012 | 商务部 | 张 磊 | 优秀 | |||
2019-2020-013 | 商务部 | 陈子雷 | 良好 | |||
2019-2020-014 | 上海市商务委员会 | 陈晓静 | 良好 | |||
2019-2020-015 | 上海市商务委员会 | 张 娟 | 良好 | |||
2019-2020-017 | 上海市商务委员会 | 车春鹂 | 中等 | |||
2019-2020-018 | 上海市商务委员会 | 文 娟 | 良好 |
经战略研究院办公会议研究并经校科研处同意,2019-2020年度战略研究院16个按期完成的决策咨询课题将按结项验收成绩拨付剩余经费,“优秀”1.00万元/项,“良好”0.75万元/项,“中等”0.50万元/项。上述再拨经费请各课题责任人按学校科研处、财务处有关规定于2020年底财务处关账前执行完毕。
战略研究院或课题责任人将课题成果以决策咨询建议报送党政主管部门,如获省部级及以上领导同志批示,或被省部级及以上主管部门采纳,学校科研处将另行奖励。
联系人1:宋磊明(科研处)
地址:松江校区德政楼二楼210室
邮政编码:201620
办公电话:021-67703045
联系人2:贺旭春(上海国际贸易中心战略研究院)
地址:古北校区图书馆楼三楼332室
办公电话:021-52067287
电子邮箱:suiberesearch@126.com
上海国际贸易中心战略研究院
2020年10月21日